发布时间:2023-07-19 22:07:28源自:网络作者:zl001阅读( )
我要排行摘要:网站小编小柳据网络最新关于“2023年6月全国A00级车销量排行榜完整版”报道资料整理发布相关内容!
2023年6月全国A00级车销量排行榜完整版排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
1 | 长安Lumin | 12640 | 4.99-6.99万元 |
2 | 熊猫mini | 7240 | 3.99-5.69万元 |
3 | QQ冰淇淋 | 6250 | 2.99-2.99万元 |
4 | 科莱威CLEVER | 4537 | 6.8-6.8万元 |
5 | 宏光MINIEV | 4242 | 3.28-9.99万元 |
6 | 小蚂蚁 | 2281 | 6.5-9.4万元 |
7 | 零跑T03 | 1602 | 5.99-9.95万元 |
8 | 奔奔E-Star | 1007 | 2.98-8.49万元 |
9 | 元宝 | 899 | 2.97-5.19万元 |
10 | 思皓E10X | 891 | 5.99-9.09万元 |
11 | 无界PRO | 353 | 8.49-11.09万元 |
12 | 凌宝BOX | 331 | 4.38-6.88万元 |
13 | 家宝 | 220 | 3.98-5.69万元 |
14 | 凌宝uni | 201 | 2.98-4.18万元 |
15 | YOUNG光小新 | 160 | 6.68-8.48万元 |
16 | 小麒麟 | 149 | 5.59-5.89万元 |
17 | 风光MINIEV | 37 | 3.26-5.91万元 |
18 | 宝骏KiWi EV | 28 | 7.78-10.28万元 |
欢迎分享转载→ 2023年6月全国A00级车销量排行榜完整版
下一篇: 返回列表
© 2013-2020 - 世界之最控 版权所有 皖ICP备2023003485号-5收藏本站 - 网站地图 - 世界之最图-世界之最图片2020新款式-2020最火的世界之最图片
作者:zl001 时间: 2023-07-19 22:07:28 阅读:(0)
我要排行摘要:网站小编小柳据网络最新关于“2023年6月全国A00级车销量排行榜完整版”报道资料整理发布相关内容!
2023年6月全国A00级车销量排行榜完整版排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 |
1 | 长安Lumin | 12640 | 4.99-6.99万元 |
2 | 熊猫mini | 7240 | 3.99-5.69万元 |
3 | QQ冰淇淋 | 6250 | 2.99-2.99万元 |
4 | 科莱威CLEVER | 4537 | 6.8-6.8万元 |
5 | 宏光MINIEV | 4242 | 3.28-9.99万元 |
6 | 小蚂蚁 | 2281 | 6.5-9.4万元 |
7 | 零跑T03 | 1602 | 5.99-9.95万元 |
8 | 奔奔E-Star | 1007 | 2.98-8.49万元 |
9 | 元宝 | 899 | 2.97-5.19万元 |
10 | 思皓E10X | 891 | 5.99-9.09万元 |
11 | 无界PRO | 353 | 8.49-11.09万元 |
12 | 凌宝BOX | 331 | 4.38-6.88万元 |
13 | 家宝 | 220 | 3.98-5.69万元 |
14 | 凌宝uni | 201 | 2.98-4.18万元 |
15 | YOUNG光小新 | 160 | 6.68-8.48万元 |
16 | 小麒麟 | 149 | 5.59-5.89万元 |
17 | 风光MINIEV | 37 | 3.26-5.91万元 |
18 | 宝骏KiWi EV | 28 | 7.78-10.28万元 |
下一篇: 返回列表